大型投光器
- トップ
- ゴルフ用ナイター照明(LED照明)
- 大型投光器
TF-Eシリーズ
設置場所 | ゴルフ練習場、看板、屋外施設、ライトアップなど |
---|
TF-Eシリーズ 10°
250ヤード先のボールの落ち際までしっかりと捕えます。
TF-Eシリーズ 25°
200ヤード先を大きくワイドに照らし、グリーン上の球の動きもしっかりと捕えます。※条件により異なる場合があります。
- 用途に合わせて選べるバリエーション豊富なビーム角
-
- ●10°・16°・25°・45°・60°と角度を選ぶことが可能です。
ナイターでも視認性が向上
夜間利用でも、 TF-EシリーズのLED投光器なら200Y先のボールの落ち際までくっきりと見え、 日中のような明るさでプレイできます。 (条件により異なります。TF-E800~1000/10°使用時)
ビーム角のバリエーションが豊富なので、用途に合わせてお選びいただけます。
各シリーズ仕様
TF-E200
消費電力 | 200W |
---|---|
全光束 | 25200lm |
入力電圧 | 90-240V |
周波数 | 50/60Hz |
定格寿命 | 50,000時間 |
色温度 | 2700-6500K |
発光効率 | 126lm/w |
演色性 | Ra80 |
防水防塵規格 | IP65 |
使用環境温度 | -30~+50°C |
重量 | 5.84kg |
TF-E300
消費電力 | 300W |
---|---|
全光束 | 37800lm |
入力電圧 | 90-240V |
周波数 | 50/60Hz |
定格寿命 | 50,000時間 |
色温度 | 2700-6500K |
発光効率 | 126lm/w |
演色性 | Ra80 |
防水防塵規格 | IP65 |
使用環境温度 | -30~+50°C |
重量 | 7.4kg |
TF-E400-V2
消費電力 | 400W |
---|---|
全光束 | 50400lm |
入力電圧 | 90-240V |
周波数 | 50/60Hz |
定格寿命 | 50,000時間 |
色温度 | 2700-6500K |
発光効率 | 126lm/w |
演色性 | Ra80 |
防水防塵規格 | IP65 |
使用環境温度 | -30~+50°C |
重量 | 10.9kg |
TF-E600-V2
消費電力 | 600W |
---|---|
全光束 | 75600lm |
入力電圧 | 90-240V |
周波数 | 50/60Hz |
定格寿命 | 50,000時間 |
色温度 | 2700-6500K |
発光効率 | 126lm/w |
演色性 | Ra80 |
防水防塵規格 | IP65 |
使用環境温度 | -30~+50°C |
重量 | 16kg |
TF-E800
消費電力 | 800W |
---|---|
全光束 | 100800lm |
入力電圧 | 90-240V |
周波数 | 50/60Hz |
定格寿命 | 50,000時間 |
色温度 | 2700-6500K |
発光効率 | 126lm/w |
演色性 | Ra80 |
防水防塵規格 | IP65 |
使用環境温度 | -30~+50°C |
重量 | 21kg |
TF-E1000
消費電力 | 1000W |
---|---|
全光束 | 126000lm |
入力電圧 | 90-240V |
周波数 | 50/60Hz |
定格寿命 | 50,000時間 |
色温度 | 2700-6500K |
発光効率 | 126lm/w |
演色性 | Ra80 |
防水防塵規格 | IP65 |
使用環境温度 | -30~+50°C |
重量 | 24kg |
他のLED照明を見る
実績
現在、設置事例の記事はありません。
CONTACT お問い合わせ
弊社製品に対するお問い合わせや、ご相談等、
お気軽にご連絡ください。
フォームからのお問い合わせ